Mohoskői Móci ICH, SrbCH, Ro.GCH, HJCH, HCH, ŐCH, 4xHPJ, 14xR.CAC, 47xCAC, 11xR.CACIB, 22xCACIB, 18XBOB, VMV, ŐTV, HD-A | Magasparti R.Doki J.BIS, 2xCAC, R.CAC, HPJ, HD-A, ŐTV | Luppa-vadász Fürge | Zámi Bütyök |
Pitypang Gyöngéd Luca | |||
Magasparti R.Blanka | Bereki Eszes | ||
Zagabég Grácia | |||
Mátai Kecses VAV, HD-A | Mátai Futár | Csertaparti Fuvola | |
Mátai Csitt | |||
Cikolai Igéző | Mátai Ludas | ||
Cikolai Dongó | |||
Parlagi Vándor HJCH, HCH, HSCH, 3 x HPJ, 15 x CAC, R.CAC, R.CACIB, HFGY, BOG III., VMV I., HD-B | Csokolándy Kalász HCH, CHA, HPJ,7xCAC, 2xCACIB, 3xVDH, R.CACIB, ŐTV, HD-A | Vadászfai Lóci | Kőszegi-Vadász Astor |
Vadászfai Ábránd | |||
Csokolándy Arany | Győrújfalvi Acél | ||
Perenye-nárai Cuni | |||
Aporvölgyi Szorgos HJCH, HCH, 4xHPJ, 5xCAC, HFGY, R.BOG, R.CACIB, R.CAC, R.CACT, ŐTV I., SMVV I., OVFV III. | Vadászfai Duhaj | Csertaparti Fuvola | |
Vadászfai Ábránd | |||
Parlagi Szorgos | Pitypang Tallér | ||
Kamaraerdei-c. Artemisz |
6-8 hetesek
4 hetesek:
2 hetesek:
Megszülettek: