Odorarius Álmos 2xR.CAC, 2xCAC, AV, VAV, VMV, HD-A | Siómenti-Mayerházi Dicső CACT, CAC, VMV, AV, VAV, ŐTV, HD-A | Siómenti-Mh. Pagát | Sziromkövi Dáridó |
Mézeshegyi nagy Dorka | |||
Balota-Pusztai Fru-Fru | Bédai Jónás Jogász | ||
Balota-Pusztai Cinka | |||
Magor Zafír HPJ, BOB, AV | Magor Sámán | Luppa-Vadász Fickó | |
Magor Lelkes | |||
Magor Örzse | Mátai Hetyke | ||
Magor Jeles | |||
Parlagi Zsenge 5xCACS, 2xCACIB, 5xBOB, BOG, AV, TSZ, HD-A | Csővárberki Újonc HCH, HWCH, HMCH, 8xCAC, 3xR.CAC, BOB, CACIB, 9xCACT, 6xR.CACT, 2xCACIT, AV, ŐTV, VMV, VAV, FT.Eu.Cup '11, HD-A | Csővárberki Csúzli | Csatárkai Parázs |
Mogyoródi-Nimród Alexa | |||
Viharos Ari | Gyimesi Tyuki Brúnó | ||
Viharos Brigitta | |||
Caramba z Tisnovskych Reviru HJCH, HCH, HSCH, HVCH, 3xHPJ, 2xR.CAC, 13xCAC, CACIB, 2xCACT, CACIT, NVCS, VMV, HD-A | Pitypang Mágnás | Luppa-Vadász Fickó | |
Pitypang Csitri | |||
Diansa z Panskych Lesú | Tocókerti-Vadász Adu | ||
Nella z Pompejské Kolonády |
6-8 hetesek:
4 hetesek:
2 hetesek:
Megszülettek: