Hamarosan...
ÍJÁSZ EREDMÉNYEI:
KIÁLLÍTÁS:
2 x R.CAC
2 x CAC
1 x R.CACIB
1 x BOB
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK:
Csípőízületi vizsgálat: HD-B, majdnem mentes
Könyökizület vizsgálat: ED-A, mentes
Szemvizsgálat: OC-A, mentes
Hosszúszőr teszt: L/L, mentes
MUNKA:
Alapvizsga
Vizi-mezei Vizsga
Bédai Tangó PRM, BOB, AV, ŐTV, HD-B | Luppa-Vadász Parázs PRM, 4xCAC, BOB, AV, ŐTV, HD-C | Visnyei-Vadász Sátán | Bédai Jónás Jogász |
Visnyei-Vadász Trixi | |||
Vadászfai Helyre | Vadászfai Lóci | ||
Vadászfai Fruska | |||
Aba-Sári Beba AV, HD-B | Bédai Valley Hunters | Starr-Point's Swing | |
Valleyhunters Valhalla | |||
Astra | Dik | ||
Beta | |||
Parlagi-Vadász Alkony ICH, HCH, HSCH, HGCH, HRJCH, 7xCAC, 2xCACIB, BOB, CACT, R.CACIT, FT.EU.CUP WINNER(2018), VMV, HD-A | Parlagi Vadász HCH, HVCH, 6xCAC, 2xR.CAC, AV, ŐTV, HD-A, L/L | Csokolándy Kalász | Vadászfai Lóci |
Csokolándy Arany | |||
Aporvölgyi Szorgos | Vadászfai Duhaj | ||
Parlagi Szorgos | |||
Caramba z Tisnovskych Reviru HJCH, HCH, HSCH, HVCH, 3xHPJ, 2xR.CAC, 13xCAC, CACIB, 2xCACT, CACIT, NVCS, VMV, HD-A | Pitypang Mágnás | Luppa-Vadász Fickó | |
Pitypang Csitri | |||
Diansa z Panskych Lesú | Tocókerti-Vadász Adu | ||
Nella z Pompejské Kolonády |