Vad-Agyar Nomád R.CACIB, 3xCAC, R.CACT, VMV, ŐTV, VAV | Kőszegi-Vadász Astor HCH, HGCH,ICH, 5xR.CAC, ŐTV I., VMVV I. | Vadászfai Csoze | Vadászfai Kozák |
Vadászfai Luca | |||
Borzómenti Anka | Vadászfai Huszár | ||
Oladi Betty | |||
Vad-Agyar Hanka 2xR.CAC | Cikolai Cseles | Helvécia Dukát Soma | |
Kávai Ruca | |||
Kisdunai-Vadász Kleo | Pitypang Tallér | ||
Kisdunai-Vadász Helén | |||
Parlagi Vándor HJCH, HCH, HSCH, 3 x HPJ, 15 x CAC, R.CAC, R.CACIB, HFGY, BOG III., VMV I., HD-B | Csokolándy Kalász HCH, HPJ, 7xCAC, 2xCACIB, R.CACIB, 2xR.CAC, ŐTV, VAV, HD-A | Vadászfai Lóci | Kőszegi-Vadász Astor |
Vadászfai Ábránd | |||
Csokolándy Arany | Győrújfalvi Acél | ||
Perenye-nárai Cuni | |||
Aporvölgyi Szorgos HJCH, HCH, 4xHPJ, 5xCAC, HFGY, R.BOG, R.CACIB, R.CAC, R.CACT, SMVV, OVFV, ŐTV, VMV | Vadászfai Duhaj | Csertaparti Fuvola | |
Vadászfai Ábránd | |||
Parlagi Szorgos | Pitypang Tallér | ||
Kamaraerdei-c. Artemisz |
8 hetesek:
7 hetesek:
6 hetesek:
5 hetesek:
4 hetesek:
3 hetesek:
2 hetesek:
1 hetesek:
Megszülettek: